-
Maßtabelle
Bitte geben Sie lediglich die Rohbaumaße bei Ihrer Bestellung an, mit den Zusatz ob es sich um eine Deckenmontage (ohne Sturz) oder Normalmontage mit Sturz handelt.
Darüber hinaus ob Sie eine Wandöffnung oder ein Wandzwischenmaß haben.
-
Ausschreibungstexte
| Downloads |
|
Allgemeines Geschosshohe und / oder Windfangelemente kommen vor allem dort zum Einsatz, wo Großzügigkeit oder Licht in der Gestaltung der Gebäude eine Rolle spielt. Einsatzbereich Je nach gewünschter Raumsituation sind geschosshohe Elemente geschlossen (in Kombination mit einer Blende oder als deckenhohen Element) oder transparent mit Oberlicht erhältlich. Ausführungsvarianten mit Oberlicht Geschosshohe bzw. Windfangelemente mit Kämpfer oder Blockprofil. |
Serienfertigung Blockprofil Oberflächenauswahl Buche natur, Kanadischer Ahorn, Decora Uni-Weiß, Decora Esche Weiß deckend, Decora Berg-Ahorn, Decora Buche, Decora Landbuche, Decora Eiche Polar, Decora Brillant-Weiß, Weiß Lieferzeit 4 Wochen. Einzelanfertigung Kämpfer Sämtliche Oberflächen können angeboten werden. Die Ausführung mit Kämpfer wird vor allem in Kombination mit technischen Türen verwendet. Lieferzeit 6 Wochen. Lage der Bodenfuge bei Fußbodenübergang gefälzt: Oberfläche Wand (Öffnungsseite) + 10 mm stumpf/stumpf mit Zusatzfalz/Ganzglas (Öffnungsseite): Oberfläche Wand + 2 mm |
Geschoßhoch/WindfangelementeGeschosshohes Element Geschosshohes El. mit Blende El. mit Kämpfer/Glasleisten El. mit Blockprofil/Glasleisten Windfangelement mit Blockprofil/Glasleisten; Rundkantenausführung Windfangelement mit Kämpfer und Glasleisten; eckige Ausführung |
| Produktbezeichnung | Serienelement 1 flg. | Serienelement 2 flg | |
| Maße | Breite 610 - 985 (584 - 959) / Höhe 1985 - 2110 (1972 - 2097) | Breite 610 - 985 (584 - 959) / Höhe 1985 - 2110 (1972 - 2097) | |
| Technische Anforderungen | |||
| Prüfklima | a | x | x |
| b | x (nur gültig für Schallschutztürblätter) | x (nur gültig für Schallschutztürblätter) | |
| c | --- | --- | |
| mechanische Beanspruchung | N (Klasse 1) | x | x |
| M (Klasse 2) | x (nur gültig für Design F außer: Design F (standard), Horizont, Vetro, Vision) | x (nur gültig für Design F außer: Design F (standard), Horizont, Vetro, Vision) | |
| S (Klasse 3) | x (nur gültig für Schallschutztürblätter) | x (nur gültig für Schallschutztürblätter) | |
| E (Klasse 4) | --- | --- | |
| Oberfläche | Massiv | --- | --- |
| Furnier | x | x | |
| Lack | --- | x | |
| Decora (CPL) | x | --- | |
| Herdorit (Folie) | o | x | |
| HPL | x | o | |
| Einlage | Wabe | x | x |
| RST | x | x | |
| RSP | x (nur gültig für Design F) | x (nur gültig für Design F) | |
| VSP | --- | --- | |
| Vollholz | --- | --- | |
| Kantengeometrie | gefälzt | x | x |
| stumpf | --- | --- | |
| stumpf mit Zusatzfalz | x (nur gültig für Design F) | x (nur gültig für Design F) | |
| Kantenausbildung | Furnier/Folie | x | x |
| Bänder | Band Typ A | x (nur gültig für Türelemente Zeitlos) | x (x (nur gültig für Türelemente Zeitlos)nur gültig für Türelemente Zeitlos) |
| Band Typ B | o (nur gültig für Türelemente Zeitlos) | o (nur gültig für Türelemente Zeitlos) | |
| Typ F | x (nur gültig für Design F) | x (nur gültig für Design F) | |
| Typ GN | o (nur gültig für Design F) | o (nur gültig für Design F) | |
| Typ H | o (nur gültig für Design F) | o (nur gültig für Design F) | |
| DX38 | --- | --- | |
| Schlösser | BB | x | x |
| WC | o | o | |
| PZ | o | o | |
| Gestaltungsmöglichkeiten | Lichtöffnung | o | o |
| Sonderlichtöffnung | o | o | |
| Profilfräsung | o | o | |
| Leisten/Aufdoppelungen | o | o | |
| Sonderkomponente | Bodendichtung | o | o |
| Lüftungsgitter | o | o | |
| Wandanschluss | Holzzarge | ||
x = Standard
o = optional möglich
- - - = nicht möglich bzw. nicht geprüft