NEHMEN SIE MASS
Die Maßvielfalt bei Türen
Mit seiner enormen Maßvielfalt bietet der Türen-Spezialist Herholz zeitgemäße und komfortable Lösungen für jede individuelle Neubau- bzw. Modernisierungsaufgabe. Die Herholz-Holzumfassungszargen sind durch ihr Konstruktionsprinzip und ihre Maßvielfalt flexibel und universell einsetzbar. Dadurch lassen sich Türen unterschiedlichster Größe und Höhe problemlos in jedes Raumkonzept einfügen.
Die Produkte werden in großen Serien aber auch in exklusiver Einzelanfertigung individuell nach den Wünschen der Bauherren/Renovierer und den Anforderungen des Objektes gefertigt. Selbst bei technischen Türen wie etwa einbruchhemmenden Elementen oder bei Schallschutztüren oder auch Brand-/ Rauchschutztüren ist die maßliche Variantenvielfalt und damit projektbezogene Realisierung gegeben.
Gefälzt
| Wandöffnung DIN 18 100 (Nennmaß) | Türblatt | Zargenfalzmaß | Lichtes Durchgangsmaß | Außenkante Futter | Außenkante Bekleidung bei 50 mm3) | Außenkante Bekleidung bei 62,5 mm3) | Außenkante Bekleidung bei 75 mm3) | Außenkante Bekleidung bei 95 mm3) | ||||
Maße |
| A | B | C | D | E | E | E | E | ||||
| Breite (1-flg.) | 635 760 885 1010 1135 | 610 735 860 985 1110 | 591 716 841 966 1091 | 563 688 813 938 1063 | 609 734 859 984 1109 | 691 816 941 1066 1191 | 716 841 966 1091 1216 | 741 866 991 1116 1241 | 781 906 1031 1156 1281 | ||||
| Breite (2-flg.) | 1250 1500 1750 2000 | 1210 1460 1710 1960 | 1191 1441 1691 1941 | 1163 1413 1663 1913 | 1209 1459 1709 1959 | 1291 1541 1791 2041 | 1316 1566 1816 2066 | 1341 1591 1841 2091 | 1381 1631 1881 2131 | ||||
Höhe | 2005 2130 | 1985 2110 | 19801) 21051) | 1966 2091 | 1989 2114 | 2030 2155 | 2043 2168 | 2055 2180 | 2075 2200 | ||||
1) Durch die rechnerische Bodenluft der Herholz-Fertigelemente von 4 mm ist es möglich, die Zargen für eine dauerelastische Abdichtung höher einzubauen (wichtig bei Fliesen- und Steinzeugböden). Die Bodenluft sollte dann 7 mm nicht überschreiten.
2) Die Bandtaschen tragen ca. 17 mm auf.
3) Zierbekleidung -4 mm in der Breite und -2 mm in der Höhe.
S-Design (stumpf einschlagend)
| Wandöffnung DIN 18 100 (Nennmaß) | Türblatt (Außenmaß) stumpf einschlagend | Zargenfalzmaß | Lichtes Durchgangsmaß | Außenkante Futter | Außenkante Bekleidung bei 62,5 mm2) | ||||
Maße |
| A | B | C | D | E | ||||
| Breite (1-flg.) | 635 760 885 1010 1135 | 584 709 834 959 1084 | 591 716 841 966 1091 | 563 688 813 938 1063 | 609 734 859 984 1109 | 716 841 966 1091 1216 | ||||
| Breite (2-flg.) | 1250 1500 1750 2000 | 1188 1438 1688 1938 | 1195 1445 1695 1945 | 1167 1417 1667 1917 | 1213 1463 1713 1963 | 1320 1570 1820 2070 | ||||
Höhe | 2005 2130 | 1972 2097 | 19801) 21051) | 1966 2091 | 1989 2114 | 2043 2168 | ||||
1) Durch die rechnerische Bodenluft der Herholz-Fertigelemente von 4 mm ist es möglich, die Zargen für eine dauerelastische Abdichtung höher einzubauen (wichtig bei Fliesen- und Steinzeugböden). Die Bodenluft sollte dann 7 mm nicht überschreiten.
2) Zierbekleidung -4 mm in der Breite und -2 mm in der Höhe.

